<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sisäsuomi Oy</title>
	<atom:link href="http://www.sisasuomi.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sisasuomi.fi</link>
	<description>Ratkaisevasti erilainen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>TUTKI, TESTAA, SEURAA, ANALYSOI, OPI</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2012/02/tutki-testaa-seuraa-analysoi-opi/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2012/02/tutki-testaa-seuraa-analysoi-opi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiskirje]]></category>
		<category><![CDATA[esitestaus]]></category>
		<category><![CDATA[kohderyhmä]]></category>
		<category><![CDATA[kohderyhmäanalyysi]]></category>
		<category><![CDATA[personoitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisasuomi.fi/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Kuinka moni kuluttaja muistaa saaneensa tietyn tarjouksen postilaatikkoonsa? Vertailu eri suoran vaihtoehtojen välilllä kertoo, että kuluttajat muistavat parhaiten personoidun lähetyksen (73%). Osoitteettoman suorapostituksen  muistaa vain kolmasosa. Tiedetään, että massajakelun sijaan kohdennettu suorakampanja kannattaa parhaiten. Tutkimukset vahvistavat myös, että suorakampanjan menestystekijöistä &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2012/02/tutki-testaa-seuraa-analysoi-opi/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2012/02/tutki-testaa-seuraa-analysoi-opi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission possible – presidentinvaalien miljoonapostitus</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/12/mission-possible-%e2%80%93-presidentinvaalien-miljoonapostitus/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/12/mission-possible-%e2%80%93-presidentinvaalien-miljoonapostitus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiskirje]]></category>
		<category><![CDATA[personoitu]]></category>
		<category><![CDATA[self-mailer]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[virhemarginaali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisasuomi.fi/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Suomen kansa valitsee ensi tammikuussa tasavaltaamme uuden presidentin. Kiihtyvien galluppien,  kuumina käyvien vaalikoneiden ja ehdokasmittelöiden rinnalla  Sisäsuomi on valmistautunut huolella loppuvuoden tärkeimpään projektiinsa. Vuoden 2012 presidentinvaalien äänestyskorttien painatus ja postitus on Suomen suurin osoitteellinen, personoitu kampanja, jossa on virhemarginaali on &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/12/mission-possible-%e2%80%93-presidentinvaalien-miljoonapostitus/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/12/mission-possible-%e2%80%93-presidentinvaalien-miljoonapostitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisäsuomi-konsernin johtoryhmä vahvistuu</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/11/sisasuomi-konsernin-johtoryhma-vahvistuu/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/11/sisasuomi-konsernin-johtoryhma-vahvistuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[johto]]></category>
		<category><![CDATA[nimitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisasuomi.fi/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Sisäsuomi vahvistaa osaamistaan nimittämällä konsernin johtoryhmään kaksi vastuullisissa tehtävissä ansioitunutta ammattilaista. DI Tuomo Koiranen on 17.10.2011 lähtien aloittanut Vaajakoskella tuotantopäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan Sisäsuomen tuotantoprosessien suorituskyvyn ohjaus ja kehittäminen. Tuomo Koiranen osallistuu aktiivisesti myös Sisäsuomen tuotekehitykseen yhdessä myynnin kanssa. &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/11/sisasuomi-konsernin-johtoryhma-vahvistuu/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/11/sisasuomi-konsernin-johtoryhma-vahvistuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitattavia ratkaisuja myyntisi vauhdittajaksi</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/10/mitattavia-ratkaisuja-myyntisi-vauhdittajaksi/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/10/mitattavia-ratkaisuja-myyntisi-vauhdittajaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiskirje]]></category>
		<category><![CDATA[integroitu]]></category>
		<category><![CDATA[mitattava]]></category>
		<category><![CDATA[monikanavainen]]></category>
		<category><![CDATA[myynti]]></category>
		<category><![CDATA[suora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisasuomi.fi/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Monikanavainen suora ja vuorovaikutteisuus ovat asiakkuusmarkkinoinnin ytimessä. Asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämisestä rakennettu suoran monipuolinen paletti auttaa kehittämään interaktiivista ja dynaamista asiakasdialogia. Tuloksellisin suorakampanja koostuu monesta kanavasta, joilla jokaisella on oma roolinsa ja vahvuutensa tukemassa kampanjan kokonaistavoitetta. Voidaan hyvin sanoa, &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/10/mitattavia-ratkaisuja-myyntisi-vauhdittajaksi/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/10/mitattavia-ratkaisuja-myyntisi-vauhdittajaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suoramarkkinointitalo Sisäsuomi Oy:lle ympäristömerkki</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/08/suoramarkkinointitalo-sisasuomi-oylle-ymparistomerkki/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/08/suoramarkkinointitalo-sisasuomi-oylle-ymparistomerkki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[lehdistötiedote]]></category>
		<category><![CDATA[joutsenmerkki]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristömerkki]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristövastuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisasuomi.fi/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[LEHDISTÖTIEDOTE  31.8.2011 Sisäsuomi Oy:lle on myönnetty Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Merkki on tunnustus yhtiön pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Sisäsuomen ympäristövastuu ulottuu painotuotannon lisäksi myös suoramarkkinoinnin tuote- ja palvelukonseptiin. Joutsenmerkin saadakseen painotalon tulee täyttää entisestään tiukentuvat vaatimukset, jotka koskevat, &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/08/suoramarkkinointitalo-sisasuomi-oylle-ymparistomerkki/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/08/suoramarkkinointitalo-sisasuomi-oylle-ymparistomerkki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnustus pitkäjänteisestä työstä ympäristön hyväksi</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/08/tunnustus-pitkajanteisesta-tyosta-ympariston-hyvaksi/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/08/tunnustus-pitkajanteisesta-tyosta-ympariston-hyvaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14100]]></category>
		<category><![CDATA[joutsenmerkki]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristömerkki]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristösertifikaatti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisasuomi.fi/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Kysyimme Sisäsuomen ympäristöpäällikkö Juha Keskiseltä taustoja Joutsenmerkistä ja yhtiön työstä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Mitä Sisäsuomi-yhtymässä ympäristöstä huolehtiminen merkitsee? Juha Keskinen: Asia on meille hyvin tärkeä. Sisäsuomi on panostanut ympäristövastuulliseen toimintaan jo vuosia, siitä kertoo jo aikaisemmin saatu ISO 14100 –ympäristösertifikaatti. Nyt &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/08/tunnustus-pitkajanteisesta-tyosta-ympariston-hyvaksi/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/08/tunnustus-pitkajanteisesta-tyosta-ympariston-hyvaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa uudistuneelle sivustollemme!</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/tervetuloa-uudistuneelle-sivustollemme/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/tervetuloa-uudistuneelle-sivustollemme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisasuom.asiakkaat.sigmatic.fi/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Haluamme palvella Sinua entistä paremmin myös verkossa. Voit seurata uutispalstallamme asiakkuusmarkkinoinnin ja graafisen alan ajankohtaisia uutisia sekä kiinnostavia ilmiöitä ja tapahtumia meiltä ja muualta. Tilaa RSS-syötteet itsellesi. Sivustoltamme löydät myös suoran ammattilaisten ohjeita ja runsaasti erilaisia vinkkejä kampanjasi suunnitteluun ja &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/06/tervetuloa-uudistuneelle-sivustollemme/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/tervetuloa-uudistuneelle-sivustollemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratkaisevaa asiakasymmärrystä</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ratkaisevaa-asiakasymmarrysta/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ratkaisevaa-asiakasymmarrysta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[asiakkuusindeksi]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[dialogi]]></category>
		<category><![CDATA[jatkuva vuoropuhelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisasuom.asiakkaat.sigmatic.fi/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) ja Avaus Consultingin tuorein Asiakkuusindeksi 2011 –tutkimus (www.asiakkuusindeksi.fi) vahvistaa mielestäni jälleen aidon asiakaslähtöisyyden voiman. Tunnettujen yritysten ja brändien ohi menee nyt myös pienempiä yrityksiä, joiden toiminta perustuu asiakkaidensa tarpeisiin ja niiden ymmärtämiseen. Asiakasymmärryksestä on tullut todellinen kilpailuetu. Tämä &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ratkaisevaa-asiakasymmarrysta/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ratkaisevaa-asiakasymmarrysta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiakassuhdemarkkinointi on ajattelutapa</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/asiakassuhdemarkkinointi-on-ajattelutapa/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/asiakassuhdemarkkinointi-on-ajattelutapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[vieraskynä]]></category>
		<category><![CDATA[asiakashallinta]]></category>
		<category><![CDATA[asiakassuhdemarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[asiakkuusmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailuetu]]></category>
		<category><![CDATA[palaute]]></category>
		<category><![CDATA[segmentointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisasuom.asiakkaat.sigmatic.fi/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Asiakassuhdemarkkinointi ei oikeastaan ole markkinointia, se on organisaation ajattelu- ja toimintatapa. Siksi organisaation päättäessä siirtyä asiakassuhdemarkkinointiin, on koko sen toimintaa tarkasteltava uudelleen asiakkaan näkökulmasta. Koska asiakassuhdemarkkinoinnin päämääränä on saada asiakas kokemaan selkeää lisäarvoa ja ymmärtämään kokemansa, on organisaation oivallettava kaikilla &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/06/asiakassuhdemarkkinointi-on-ajattelutapa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/asiakassuhdemarkkinointi-on-ajattelutapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponnahda nenälle</title>
		<link>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ponnahda-nenalle/</link>
		<comments>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ponnahda-nenalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viestinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[asiakkuusmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[suoramarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisasuom.asiakkaat.sigmatic.fi/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Kuka sanoo, että esitteen pitäisi enää olla A4-kokoinen ja muotoinen tai palautuskortin tulisi olla postikortin näköinen? Emme me ainakaan. Suoramarkkinoinnin välinevalikoima on tänään lähes rajaton. Perinteinen suoramarkkinointi tarkoittaa kuoren, kirjeen, esitteen ja palautuskortin muodostamaa kokonaisuutta. Se elää ja voi hyvin &#8230; <a href="http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ponnahda-nenalle/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisasuomi.fi/2011/06/ponnahda-nenalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

